- HOME
- 手術実績
手術実績
当院における手術実績
2012 年 |
2013 年 |
2014 年 |
2015 年 |
2016 年 |
2017 年 |
2018 年 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭部 | 慢性硬膜下血腫 | 13 | 9 | 14 | 12 | 9 | 10 | 6 | 8 | 13 | 7 | 2 | 9 | 7 |
水頭症シャント術 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
脊椎 | 頸椎 | 8 | 7 | 7 | 6 | 15 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 3 |
腰椎 | 23 | 28 | 57 | 43 | 37 | 41 | 45 | 32 | 19 | 19 | 30 | 23 | 18 | |
経皮的経椎弓根的 骨セメント術 |
62 | 87 | 72 | 76 | 56 | 57 | 49 | 59 | 37 | 34 | 23 | 22 | 10 | |
股関節 | 33 | 35 | 19 | 18 | 19 | 26 | 20 | 21 | 25 | 21 | 11 | 16 | 4 | |
膝関節 | 関節鏡視下手術 | 1 | 56 | 98 | 77 | 87 | 100 | 83 | 64 | 46 | 41 | 39 | 50 | 26 |
前・後十字靭帯再建 | 0 | 10 | 38 | 44 | 10 | 24 | 47 | 42 | 29 | 31 | 27 | 29 | 11 | |
人工関節置換術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他整形外科(足首、手首など) | 57 | 77 | 61 | 59 | 45 | 76 | 56 | 57 | 41 | 34 | 31 | 28 | 18 | |
合計 | 200 | 311 | 368 | 336 | 278 | 340 | 315 | 289 | 218 | 194 | 172 | 186 | 97 |
2024年6月30日現在