川崎市中原区の脳神経外科・整形外科・リハビリテーション科|島脳神経外科整形外科医院

手術実績

当院における手術実績

  2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
頭部 慢性硬膜下血腫 13 9 14 12 9 10 6 8 13 7 2 9 7
水頭症シャント術 3 2 2 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0
脊椎 頸椎 8 7 7 6 15 4 9 5 5 5 9 9 3
腰椎 23 28 57 43 37 41 45 32 19 19 30 23 18
経皮的経椎弓根的
骨セメント術
62 87 72 76 56 57 49 59 37 34 23 22 10
股関節 33 35 19 18 19 26 20 21 25 21 11 16 4
膝関節 関節鏡視下手術 1 56 98 77 87 100 83 64 46 41 39 50 26
前・後十字靭帯再建 0 10 38 44 10 24 47 42 29 31 27 29 11
人工関節置換術 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
その他整形外科(足首、手首など) 57 77 61 59 45 76 56 57 41 34 31 28 18
合計 200 311 368 336 278 340 315 289 218 194 172 186 97

2024年6月30日現在